指 標(biāo) | 限 值 |
1、微生物指標(biāo)① | |
總大腸菌群(MPN/100mL 或 CFU/100mL) | 不得檢出 |
耐熱大腸菌群(MPN/100mL 或 CFU/100mL) | 不得檢出 |
大腸埃希氏菌(MPN/100mL 或 CFU/100mL) | 不得檢出 |
菌落總數(shù)(CFU/mL) | 100 |
2、毒理指標(biāo) | |
砷(mg/L) | 0.01 |
鎘(mg/L) | 0.005 |
鉻(六價(jià),mg/L) | 0.05 |
鉛(mg/L) | 0.01 |
汞(mg/L) | 0.001 |
硒(mg/L) | 0.01 |
氰化物(mg/L) | 0.05 |
氟化物(mg/L) | 1.0 |
硝酸鹽(以 N 計(jì),mg/L) |
10 地下水源限制時(shí)為 20 |
三氯甲烷(mg/L) | 0.06 |
四氯化碳(mg/L) | 0.002 |
溴酸鹽(使用臭氧時(shí),mg/L) | 0.01 |
甲醛(使用臭氧時(shí),mg/L) | 0.9 |
亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時(shí),mg/L) | 0.7 |
氯酸鹽(使用復(fù)合二氧化氯消毒時(shí),mg/L) | 0.7 |
3、感官性狀和一般化學(xué)指標(biāo) | |
色度(鉑鈷色度單位) | 15 |
渾濁度(NTU-散射濁度單位) |
1 水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)為 3 |
臭和味 | 無(wú)異臭、異味 |
肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) |
pH (pH 單位) | 不小于 6.5 且不大于 8.5 |
鋁(mg/L) | 0.2 |
鐵(mg/L) | 0.3 |
錳(mg/L) | 0.1 |
銅(mg/L) | 1.0 |
鋅(mg/L) | 1.0 |
氯化物(mg/L) | 250 |
硫酸鹽(mg/L) | 250 |
溶解性總固體(mg/L) | 1000 |
總硬度(以 CaCO3 計(jì),mg/L) | 450 |
耗氧量(CODMn 法,以 O2 計(jì),mg/L) |
3 水源限制,原水耗氧量>6mg/L 時(shí)為 5 |
揮發(fā)酚類(lèi)(以苯酚計(jì),mg/L) | 0.002 |
陰離子合成洗滌劑(mg/L) | 0.3 |
4、放射性指標(biāo)② | 指導(dǎo)值 |
總α放射性(Bq/L) | 0.5 |
總β放射性(Bq/L) | 1 |
① MPN 表示很可能數(shù);CFU 表示菌落形成單位。當(dāng)水樣檢出總大腸菌群時(shí),應(yīng)進(jìn)一步檢驗(yàn)大腸埃希氏菌或耐熱 大腸菌群;水樣未檢出總大腸菌群,不必檢驗(yàn)大腸埃希氏菌或耐熱大腸菌群。 ② 放射性指標(biāo)超過(guò)指導(dǎo)值,應(yīng)進(jìn)行核素分析和評(píng)價(jià),判定能否飲用。 |
消毒劑名稱(chēng) |
與水接觸時(shí)間 |
出廠水 中限值 |
出廠水 中余量 |
管網(wǎng)末梢水中 余量 |
氯氣及游離氯制劑(游離氯,mg/L) | 至少 30min | 4 | ≥0.3 | ≥0.05 |
一氯胺(總氯,mg/L) | 至少 120min | 3 | ≥0.5 | ≥0.05 |
臭氧(O3,mg/L) |
至少 12min |
0.3 |
0.02 如加氯, 總氯≥0.05 | |
二氧化氯(ClO2,mg/L) | 至少 30min | 0.8 | ≥0.1 | ≥0.02 |
指 標(biāo) | 限 值 |
1、微生物指標(biāo) | |
賈第鞭毛蟲(chóng)(個(gè)/10L) | <1 |
隱孢子蟲(chóng)(個(gè)/10L) | <1 |
2、毒理指標(biāo) | |
銻(mg/L) | 0.005 |
鋇(mg/L) | 0.7 |
鈹(mg/L) | 0.002 |
硼(mg/L) | 0.5 |
鉬(mg/L) | 0.07 |
鎳(mg/L) | 0.02 |
銀(mg/L) | 0.05 |
鉈(mg/L) | 0.0001 |
氯化氰 (以 CN-計(jì),mg/L) | 0.07 |
一氯二溴甲烷(mg/L) | 0.1 |
二氯一溴甲烷(mg/L) | 0.06 |
二氯乙酸(mg/L) | 0.05 |
1,2-二氯乙烷(mg/L) | 0.03 |
二氯甲烷(mg/L) | 0.02 |
三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三 溴甲烷的總和) |
該類(lèi)化合物中各種化合物的實(shí)測(cè) 濃度與其各自限值的比值之和不 超過(guò) 1 |
1,1,1-三氯乙烷(mg/L) | 2 |
三氯乙酸(mg/L) | 0.1 |
三氯乙醛(mg/L) | 0.01 |
2,4,6-三氯酚(mg/L) | 0.2 |
三溴甲烷(mg/L) | 0.1 |
七氯(mg/L) | 0.0004 |
馬拉硫磷(mg/L) | 0.25 |
五氯酚(mg/L) | 0.009 |
六六六(總量,mg/L) | 0.005 |
六氯苯(mg/L) | 0.001 |
樂(lè)果(mg/L) | 0.08 |
對(duì)硫磷(mg/L) | 0.003 |
滅草松(mg/L) | 0.3 |
甲基對(duì)硫磷(mg/L) | 0.02 |
百菌清(mg/L) | 0.01 |
呋喃丹(mg/L) | 0.007 |
林丹(mg/L) | 0.002 |
毒死蜱(mg/L) | 0.03 |
草甘膦(mg/L) | 0.7 |
敵敵畏(mg/L) | 0.001 |
莠去津(mg/L) | 0.002 |
溴氰菊酯(mg/L) | 0.02 |
2,4-滴(mg/L) | 0.03 |
滴滴涕(mg/L) | 0.001 |
乙苯(mg/L) | 0.3 |
二甲苯(mg/L) | 0.5 |
1,1-二氯乙烯(mg/L) | 0.03 |
1,2-二氯乙烯(mg/L) | 0.05 |
1,2-二氯苯(mg/L) | 1 |
1,4-二氯苯(mg/L) | 0.3 |
三氯乙烯(mg/L) | 0.07 |
三氯苯(總量,mg/L) | 0.02 |
六氯丁二烯(mg/L) | 0.0006 |
丙烯酰胺(mg/L) | 0.0005 |
四氯乙烯(mg/L) | 0.04 |
甲苯(mg/L) | 0.7 |
鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(mg/L) | 0.008 |
環(huán)氧氯丙烷(mg/L) | 0.0004 |
苯(mg/L) | 0.01 |
苯乙烯(mg/L) | 0.02 |
苯并(a)芘(mg/L) | 0.00001 |
氯乙烯(mg/L) | 0.005 |
氯苯(mg/L) | 0.3 |
微囊藻毒素-LR(mg/L) | 0.001 |
3、感官性狀和一般化學(xué)指標(biāo) | |
氨氮(以 N 計(jì),mg/L) | 0.5 |
硫化物(mg/L) | 0.02 |
鈉(mg/L) | 200 |
指 標(biāo) | 限 值 |
1、微生物指標(biāo) | |
菌落總數(shù)(CFU/mL) | 500 |
2、毒理指標(biāo) | |
砷(mg/L) | 0.05 |
氟化物(mg/L) | 1.2 |
硝酸鹽(以 N 計(jì),mg/L) | 20 |
3、感官性狀和一般化學(xué)指標(biāo) | |
色度(鉑鈷色度單位) | 20 |
渾濁度(NTU-散射濁度單位) |
3 水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)為 5 |
pH(pH 單位) | 不小于 6.5 且不大于 9.5 |
溶解性總固體(mg/L) | 1500 |
總硬度 (以 CaCO3 計(jì),mg/L) | 550 |
耗氧量(CODMn 法,以 O2 計(jì),mg/L) | 5 |
鐵(mg/L) | 0.5 |
錳(mg/L) | 0.3 |
氯化物(mg/L) | 300 |
硫酸鹽(mg/L) | 300 |
指 標(biāo) | 限 值 |
腸球菌(CFU/100mL) | 0 |
產(chǎn)氣莢膜梭狀芽孢桿菌(CFU/100mL) | 0 |
二(2-乙基己基)己二酸酯(mg/L) | 0.4 |
二溴乙烯(mg /L) | 0.00005 |
二噁英(2,3,7,8-TCDD,mg/L) | 0.00000003 |
土臭素(二甲基萘烷醇,mg /L) | 0.00001 |
五氯丙烷(mg/L) | 0.03 |
雙酚 A(mg/L) | 0.01 |
丙烯腈(mg/L) | 0.1 |
丙烯酸(mg/L) | 0.5 |
丙烯醛(mg/L) | 0.1 |
四乙基鉛(mg /L) | 0.0001 |
戊二醛(mg/L) | 0.07 |
甲基異莰醇-2(mg /L) | 0.00001 |
石油類(lèi)(總量,mg/L) | 0.3 |
石棉(>10?m,萬(wàn)/L) | 700 |
亞硝酸鹽(mg/L) | 1 |
多環(huán)芳烴(總量,mg /L) | 0.002 |
多氯聯(lián)苯(總量,mg /L) | 0.0005 |
鄰苯二甲酸二乙酯(mg/L) | 0.3 |
鄰苯二甲酸二丁酯(mg/L) | 0.003 |
環(huán)烷酸(mg/L) | 1.0 |
苯甲醚(mg/L) | 0.05 |
總有機(jī)碳(TOC,mg/L) | 5 |
萘酚-?(mg/L) | 0.4 |
黃原酸丁酯(mg /L) | 0.001 |
氯化乙基汞(mg /L) | 0.0001 |
硝基苯(mg/L) | 0.017 |
鐳 226 和鐳 228(pCi/L) | 5 |
氡(pCi/L) | 300 |
全國(guó)統(tǒng)一銷(xiāo)售服務(wù)熱線:
010-82461830 13021909688
銷(xiāo)售中心地址:北京市海淀區(qū)SOCO公社
生產(chǎn)地址:北京市房山區(qū)新鎮(zhèn)
廣州市白云區(qū)江高鎮(zhèn)
關(guān)注同林臭氧消毒公眾號(hào)